Reglemente
Vid anmälan till Ålandstravet beaktas finskt tävlingsreglemente (startpoäng, licensbestämmelser o s v). Vid tävling tillämpas svenskt tävlingsreglemente samt svenska utrustningsbestämmelser. I allt övrigt tillämpas finska regler och rutiner.
Infart till stallbacken
Du anländer till anläggningen via Travbanevägen som svänger ned till banan från Godbyvägen. Längs Travbanevägen finns gästboxar till höger. Först Stall C, sedan Stall B och närmast travbanan stall A. Inne på stallbacken finns nya utestallet till vänster, inskrivningen och stallcaféet rakt fram, och bakom dessa nya stallet.
Anmälning
Anmälningsavgiften är 300 sek (30 €) och dras av eventuella prispengar. I övriga fall faktureras beloppet. I avgiften ingår gästbox, identifiering och travprogram.
Veterinär
Veterinären finns på plats under tävlingarna och anträffas via inskrivningen.
Gästboxar
Alla hästar får en gästbox. Vid inskrivningen (I) hittar du en lista på fördelningen. Inskrivningen öppnar senast två timmar före första start. Listor finns även vid alla stall (A, B, C och nya stallet) samt på travdagen även här på hemsidan. Har du några speciella önskemål angående boxarna så hör gärna av dig via e-post till travet@aland.net senast två dagar innan tävling.
A-stallet (Travskolan)och Stall Finland (Utestallet)
B – och C-stallet
Nummerbrickor
Nummerbrickorna hämtas från inskrivningen. Efter det att du har kvitterat ut brickan är du ansvarig för den så tag väl hand om den och återlämna den efter start i gott skick.
Identifiering
Identifiering påbörjas två timmar före första start. Hästen bör vara utan seldon och skydd. Kom ihåg att ALLTID ha hästens identifikationsdokument med dig när du tävlar eller forslar hästen. Personen som sköter identifieringen söker upp hästen som skall identifieras på stallbacken.
Uppvärmning
Uppvärmning sker på banan i båda riktningarna så att långsammare körning körs emot tävlingsriktningen. Visa hänsyn till segerdefilerande ekipage.
Prispengar
Prispengar delas ut enligt finskt system efter hur många hästar som deltar:
Antidoping
Dopingkontroll som görs under tävlingen analyseras enligt finskt system och det är finska karenstider som gäller. Listan på karenstiderna kan läsas här.
Dopingprov
Provtagning sker i A stallet (västra delen). Banans personal tar emot hästen som skall bli testad direkt när den lämnar banan.
Alkoholtest
Alla kuskar gör alkoholtest vid inskrivningen.
Omklädningsrum
Det finns omklädningsrum med ingång från västra gaveln vid nya stallet.
Sko-info
Hästens tränare eller representant är skyldig att informera om hästen tävlar utan skor (fram, bak eller runt-om) till inskrivningen. I lopp som ingår i V65, V5 eller V4 bör informationen vara till hands senast 60 minuter före den första avdelningens start. I övriga lopp senast 15 minuter före start.
Bestraffningar
Bestraffningarna finns uppskrivna på resultatlistorna som finns uppsatta vid inskrivningen.
Segerceremonier
Segerceremonierna hålls i vinnarcirkeln. Bild av segraren kan beställas via e-post travet@aland.net.
Efter lopp
Tvättplats finns vid stallcaféet och vid baksidan av nya stallet. Det är många som vill tvätta hästen så gör det raskt! Om du vill tvätta sulkyn och seldon gör du det vid nya stallet (västra gaveln). Inskrivningen stänger ca 30 minuter efter att sista loppet har gått.
Gällande spel och vinstutbetalningar
OBS!
Ålandstravet har begränsad kontantkassa. Vi kan därför inte garantera att alla vinster upp till 500€ betalas ut på plats. Om en kontant utbetalning inte är möjlig, betalas vinsten till kundens bankkonto.
Här hittar du propositioner för kommande travtävlingar på Ålandstravet.
Föreningen anordnar bland annat kurser, läger och licenskurser
Här hittar du travprogram för aktuell travtävling på Ålandstravet.
Här hittar du aktuella resultat för genomförda travtävlingar.
Namn | Starter | 1 | 2 | 3 | Placering | Oplacerad | Vinstsumma € | Start € | Vinst % | Plats % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koivunen Harri | 8 | 3 | 2 | 1 | 9024 | 37 | 75 | |||
Kylin Blom Oskar | 15 | 3 | 1 | 4 | 8985 | 20 | 53 | |||
Friman Malin | 7 | 2 | 2 | 0 | 7594 | 28 | 57 | |||
Söderström Jan | 4 | 2 | 1 | 0 | 4825 | 50 | 75 | |||
Ruhomäki Arna | 8 | 1 | 2 | 2 | 6016 | 12 | 62 | |||
Eriksson Peter | 8 | 1 | 1 | 1 | 3972 | 12 | 37 | |||
Partanen Juhani | 6 | 1 | 1 | 0 | 4015 | 16 | 33 | |||
Korpi Hannu | 5 | 1 | 1 | 0 | 3774 | 20 | 40 | |||
Widell Kaj | 14 | 1 | 0 | 1 | 3124 | 7 | 14 | |||
Koivunen Olli | 5 | 1 | 0 | 1 | 2487 | 20 | 40 |
Namn | Starter | 1 | 2 | 3 | Placering | Oplacerad | Vinstsumma € | Start € | Vinst % | Plats % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koivunen Harri | 21 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20224 | 963 | 57 | 80 |
Lindroos Peter | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5605 | 700 | 37 | 87 |
Ivanov Jevgeni | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2437 | 609 | 50 | 75 |
Rekilä Riina | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5095 | 509 | 20 | 50 |
Lamminen Ronja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 1218 | 100 | 100 |
Sjöström Claes | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3786 | 210 | 5 | 33 |
Karlsson Magnus S | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3445 | 229 | 6 | 26 |
Svedlund Billy | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2487 | 355 | 14 | 42 |
Jonasson Clara | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2265 | 453 | 20 | 60 |
Friman Malin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3604 | 901 | 25 | 75 |
Namn | Starter | 1 | 2 | 3 | Placering | Oplacerad | Vinstsumma € | Start € | Vinst % | Plats % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekilä Riina | 28 | 7 | 2 | 5 | 14 | 0 | 13974 | 499 | 25 | 50 |
Lindblom Micael | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7680 | 590 | 30 | 61 |
Carlsson Barbro | 19 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 7975 | 419 | 15 | 47 |
Ahlqvist Tomas | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4304 | 391 | 27 | 54 |
Söderström Jan | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3818 | 476 | 25 | 62 |
Nummi Jouni | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4891 | 376 | 15 | 53 |
Lindegren Erik | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6723 | 480 | 14 | 35 |
Koivunen Olli | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3352 | 558 | 33 | 66 |
Brandel Johan | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3438 | 687 | 40 | 60 |
Erixon Anna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 1255 | 100 | 100 |
Namn | Starter | 1 | 2 | 3 | Placering | Oplacerad | Vinstsumma € | Start € | Vinst % | Plats % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koivunen Harri | 8 | 3 | 2 | 1 | 9024 | 37 | 75 | |||
Kylin Blom Oskar | 15 | 3 | 1 | 4 | 8985 | 20 | 53 | |||
Friman Malin | 7 | 2 | 2 | 0 | 7594 | 28 | 57 | |||
Söderström Jan | 4 | 2 | 1 | 0 | 4825 | 50 | 75 | |||
Ruhomäki Arna | 8 | 1 | 2 | 2 | 6016 | 12 | 62 | |||
Eriksson Peter | 8 | 1 | 1 | 1 | 3972 | 12 | 37 | |||
Partanen Juhani | 6 | 1 | 1 | 0 | 4015 | 16 | 33 | |||
Korpi Hannu | 5 | 1 | 1 | 0 | 3774 | 20 | 40 | |||
Widell Kaj | 14 | 1 | 0 | 1 | 3124 | 7 | 14 | |||
Koivunen Olli | 5 | 1 | 0 | 1 | 2487 | 20 | 40 |
Namn | Starter | 1 | 2 | 3 | Placering | Oplacerad | Vinstsumma € | Start € | Vinst % | Plats % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koivunen Harri | 21 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20224 | 963 | 57 | 80 |
Lindroos Peter | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5605 | 700 | 37 | 87 |
Ivanov Jevgeni | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2437 | 609 | 50 | 75 |
Rekilä Riina | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5095 | 509 | 20 | 50 |
Lamminen Ronja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 1218 | 100 | 100 |
Sjöström Claes | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3786 | 210 | 5 | 33 |
Karlsson Magnus S | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3445 | 229 | 6 | 26 |
Svedlund Billy | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2487 | 355 | 14 | 42 |
Jonasson Clara | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2265 | 453 | 20 | 60 |
Friman Malin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3604 | 901 | 25 | 75 |
Namn | Starter | 1 | 2 | 3 | Placering | Oplacerad | Vinstsumma € | Start € | Vinst % | Plats % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekilä Riina | 28 | 7 | 2 | 5 | 14 | 0 | 13974 | 499 | 25 | 50 |
Lindblom Micael | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7680 | 590 | 30 | 61 |
Carlsson Barbro | 19 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 7975 | 419 | 15 | 47 |
Ahlqvist Tomas | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4304 | 391 | 27 | 54 |
Söderström Jan | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3818 | 476 | 25 | 62 |
Nummi Jouni | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4891 | 376 | 15 | 53 |
Lindegren Erik | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6723 | 480 | 14 | 35 |
Koivunen Olli | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3352 | 558 | 33 | 66 |
Brandel Johan | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3438 | 687 | 40 | 60 |
Erixon Anna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 1255 | 100 | 100 |
På travskolan går du en gång i veckan, varje lektion är 2h, fördelat ca 30min teori och 90 minuter praktiska övningar och körning. På travskolan får du lära dig allt som hör till hästens skötsel och träning från grundnivå till avancerad nivå. Vi använder oss främst av shetlandsponnyer och gotlandsruss.
Priser HT 2023: